BRAND | Sofima Filtri |
Product | MSZ403002 / MSZ 403-MN-X-S-B-A |
Description | suction filter |
Internal code | IMP5116845 |
Weight | 1.4 |
Custom code | 84212300 |
Technical specification | <p> <span> SOFIMA </span> <span> </span> <span> - </span> <span> </span> <span> suction filter without bypass </span> <br> <span> end cap: corrosive steel </span> <span> uses </span> <br> <span> support tube: corrosion-resistant steel </span> <br> <span> Connection thread: 3" BSP nylon </span> <span> - </span> <br> <span> glass-reinforced </span> <br> <span> Nominal flow rate: 550 l/min </span> <br> <span> Operating temperature: </span> <span> </span> <span> - </span> <span> 25° </span> </span> <span> - </span> <span> </span> <span> +90° C </span> <br> <span> filter element collapse pressures </span> <br> <span> standard: 100 kPa </span> <br> <span> filter area 3900 cm2 </span> <br> <span> MSZ 403= type </span> <br> <span> MN= 90μmetal mesh </span> <br> <span> X= not available </span> <br> <span> S= without bypass </span> <br> <span> B= BSP </span> <br> <span> A=3" </span> <br> </p> |
default.send_request_amp_Group2