BRAND | Foxboro |
Product | 873EC-AIPFGZ-7 |
Description | Electrodeless Conductivity Analyzer |
Internal code | IMP5154389 |
Weight | 0.68 |
Custom code | 90328900 |
Technical specification | <table><tbody><tr><td><p><span>873EC</span></p></td><td><p><strong><span>FUNCTION:</span></strong></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><br></p><br></td><td><p><span>The Analyzer, In Conjunction With The 871EC Series Sensors, Provides Precision Measurement of the Electrolytic Conductivity of the Process.</span></p></td><td><p><span> </span><br></p><br></td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td><p><span>A</span></p></td><td><p><strong><span>SUPPLY VOLTAGE AND FREQUENCY:</span></strong></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><br></p><br></td><td><p><span>120 V ac, 50/60 Hz</span></p></td><td><p><span> </span><br></p><br></td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td><p><span>I</span></p></td><td><p><strong><span>MEASUREMENT OUTPUT:</span></strong></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><br></p><br></td><td><p><span>4 to 20 mA, isolated</span></p></td><td><p><span> </span><br></p><br></td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td><p><span>P</span></p></td><td><p><strong><span>ENCLOSURE:</span></strong></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><br></p><br></td><td><p><span>General Purpose (Molded Noryl) Panel Mount</span></p></td><td><p><span> </span><br></p><br></td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td><p><span>FGZ</span></p></td><td><p><strong><span>ELECTRICAL CERTIFICATION:</span></strong></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><br></p><br></td><td><p><span>Factory Mutual Certified For General Purpose Locations</span></p></td><td><p><span> </span><br></p><br></td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td><p><span>7</span></p></td><td><p><strong><span>OPTIONAL MODEL SUFFIX (ES) INCLUDED:</span></strong></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><br></p><br></td><td><p><span>Storm Door</span></p></td><td><p><span> </span><br></p><br></td></tr></tbody></table><p><br></p><table><tbody><tr><td><p><span>tags</span></p></td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td><p><span> </span><br></p><br></td><td><p><span>1</span></p></td><td><p><span>Sensor Type</span></p></td><td><p><span>Factory Default. 0-50 mS/cm Sp (100K Therm)</span></p></td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td><p><span> </span><br></p><br></td><td><p><span>1</span></p></td><td><p><span>End users in the EU? Y-N</span></p></td><td><p><span>Yes</span></p></td></tr></tbody></table> |
default.send_request_amp_Group2